[公務員試験-サンプル問題] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況] [問題投稿]

地理
出題状況


■出題状況情報■
総問題数 62問
総出題回数 569893回
総正解回数 363068回
平均正解時間 8.97秒
総正解率 63.70%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 9165人中6975人正解 76.1% 10.33秒   生産は3.1百万tで、1位インド(28%)、2位中国(23%)、3位スリランカ(10%)、4位ケニア(8%)、5位トルコである。
Q2. 9250人中5118人正解 55.3% 10.38秒   生産は177百万t・輸出は47百万tで、両方とも1位はアメリカである。割合はそれぞれ、44.5%・57.4%
Q3. 9182人中5097人正解 55.5% 11.16秒   生産は1位中国(20%)、2位ロシア(11%)、3位インド(8%)、4位ポーランド、5位アメリカである。
Q4. 8882人中7891人正解 88.8% 8.69秒   生産は1位ブラジル(25%)、2位ベトナム(11%)、3位コロンビア(8%)、4位インドネシア(5%)、5位メキシコ(5%)である。
Q5. 9300人中8538人正解 91.8% 7.94秒   生産は1位コートジボワール、2位ガーナ、3位インドネシア、4位ナイジェリア、5位ブラジルである。
Q6. 8995人中7628人正解 84.8% 10.48秒   輸出は1位オーストラリア(16.7%)、2位アメリカ(16.2%)、3位カナダ(7.1%)、4位アイルランド(6.8%)、5位ドイツ(6.3%)である。
Q7. 9343人中5482人正解 58.6% 7.56秒   漁獲量が一番多い国は?ちなみに、1位は18.6%、2位は9.1%、3位は5.6%である。
Q8. 9125人中6184人正解 67.7% 7.85秒   世界での石炭の消費量は、石油中心の世界になってきたため年々少しずつ下がってきている。
Q9. 9296人中5184人正解 55.7% 8.94秒   生産量は、1位ロシア(11%)、2位サウジアラビア(10%)、3位アメリカ(9%)、4位中国(5%)、5位ノルウェー(5%)である
Q10. 9399人中7975人正解 84.8% 7.97秒   CO2排出量が少なく代替エネルギーとして将来有望である。
Q11. 9371人中6391人正解 68.1% 11.65秒   生産量は、1位中国(20%)、2位ブラジル(20%)、3位オーストラリア(16%)、4位インド(8%)、5位ロシア(8%)である
Q12. 9301人中5881人正解 63.2% 9.33秒   生産量は、1位オーストラリア(39%)、2位ギニア(13%)、3位ブラジル(10%)、4位ジャマイカ(8%)、5位中国(6%)である
Q13. 9284人中5504人正解 59.2% 8.58秒   生産量は、1位チリ(35%)、2位アメリカ(11%)、3位インドネシア(8%)、4位オーストラリア(7%)、5位カナダ(5%)である
Q14. 9186人中6140人正解 66.8% 8.79秒   生産量は、1位南アフリカ共和国(18%)、2位アメリカ(13%)、3位オーストラリア(12%)、4位中国(7%)、5位カナダ(6%)である
Q15. 9101人中5129人正解 56.3% 9.28秒   生産量は、1位メキシコ(13%)、2位ペルー(12%)、3位アメリカ(11%)、4位チリ(10%)、5位オーストラリア(10%)である
Q16. 9189人中7353人正解 80.0% 8.14秒   発電エネルギー:水力13.1%,火力10%,原子力76.9%の国は?
Q17. 9125人中5766人正解 63.1% 8.80秒  
上記はアメリカ合衆国の地図であるが、地図上の紫色で示されている部分は何地帯?
Q18. 9261人中6044人正解 65.2% 9.07秒  
上記はアメリカ合衆国の地図であるが、地図上の赤色で示されている部分は何地帯?
Q19. 9116人中6091人正解 66.8% 9.45秒  
上記はアメリカ合衆国の地図であるが、地図上の黄色で示されている部分は何地帯?
Q20. 9214人中4658人正解 50.5% 9.38秒  
上記はアメリカ合衆国の地図であるが、地図上の緑色で示されている部分は何地帯?
Q21. 9287人中5248人正解 56.5% 9.01秒  
上記はアメリカ合衆国の地図であるが、地図上の青色で示されている部分は何地帯?
Q22. 9270人中5316人正解 57.3% 9.90秒   主要国の1次エネルギーの消費構成を見てみると、アメリカでは石油が、中国では石炭が、インドでは天然ガスが、フランスでは原子力が、それぞれ高いウエイトとなっている。
Q23. 9049人中5441人正解 60.1% 8.67秒   スウェーデンでは、原子力発電の割合が10%に満たず、豊富な水力、石炭に恵まれていることなどから、国民投票で全廃が制定され、段階的に閉鎖して廃棄処分が行われている。
Q24. 9202人中5947人正解 64.6% 9.61秒   金鉱の産出量が世界一なのは南アフリカ共和国であり、同国は国土の大部分が低地で、酪農、農産物加工が中心となっており、地下資源が豊富であるが、工業はあまり発達していない。
Q25. 9108人中6411人正解 70.3% 6.35秒   ギリシアの主な宗教は?
Q26. 9246人中7899人正解 85.4% 7.35秒   中近東の主な宗教は?
Q27. 9118人中6388人正解 70.0% 7.71秒   北アフリカの主な宗教は?
Q28. 9302人中6914人正解 74.3% 7.11秒   インドネシアの主な宗教は?
Q29. 9268人中6034人正解 65.1% 10.60秒   以下は輸出の上位5つであるが、どこの国か?、
1位、機械類(25%)
2位、電気機械(21%)
3位、自動車(20%)
4位、精密機械(4.0%)
5位、鉄鋼(3.8%)
Q30. 9144人中5247人正解 57.3% 9.81秒   以下は輸出の上位5つであるが、どこの国か?、
1位、電気機械(24%)
2位、機械類(9.6%)
3位、自動車(8.9%)
4位、繊維と織物(8.5%)
5位、船舶(6.1%)
Q31. 9356人中5943人正解 63.5% 9.49秒   以下は輸出の上位5つであるが、どこの国か?、
1位、衣類(16%)
2位、電気機械(14%)
3位、機械類(10%)
4位、繊維と織物(7%)
5位、玩具(4.6%)
Q32. 8972人中4944人正解 55.1% 10.25秒   以下は輸出の上位5つであるが、どこの国か?、
1位、機械類(17.7%)
2位、電気機械(17.6%)
3位、魚介類(7%)
4位、衣類(6%)
5位、米(3%)
Q33. 9072人中6769人正解 74.6% 12.79秒   以下は輸出の上位5つであるが、どこの国か?、
1位、石油ガス(7.8%)
2位、原油(6.9%)
3位、木製品(5.6%)
4位、衣類(5.5%)
5位、電気機械(5%)
Q34. 9244人中5901人正解 63.8% 10.15秒   以下は輸出の上位5つであるが、どこの国か?、
1位、電気機械(37%)
2位、機械類(19%)
3位、パーム油(5%)
4位、衣類(3%)
5位、原油(3%)
Q35. 9107人中6541人正解 71.8% 10.94秒   以下は輸出の上位5つであるが、どこの国か?、
1位、機械類(19%)
2位、自動車(18%)
3位、電気機械(10%)
4位、化学薬品(4%)
5位、プラスチック(3%)
Q36. 9241人中4293人正解 46.4% 9.18秒   以下は輸出の上位5つであるが、どこの国か?、
1位、機械類(15%)
2位、自動車(12%)
3位、電気機械(10%)
4位、航空機(5%)
5位、鉄鋼(3%)
Q37. 9192人中4068人正解 44.2% 10.68秒   以下は輸出の上位5つであるが、どこの国か?、
1位、機械類(21%)
2位、自動車(8%)
3位、電気機械(7%)
4位、衣類(6%)
5位、繊維と織物(5%)
Q38. 9065人中6290人正解 69.3% 12.01秒   以下は輸出の上位5つであるが、どこの国か?、
1位、原油(30%)
2位、石油ガス(9%)
3位、魚介類(9%)
4位、機械類(7%)
5位、アルミニウム(6%)
Q39. 9304人中3520人正解 37.8% 10.89秒   以下は輸出の上位5つであるが、どこの国か?、
1位、電気機械(19%)
2位、機械類(15%)
3位、自動車(11%)
4位、紙類(8%)
5位、鉄鋼(4%)
Q40. 9328人中5146人正解 55.1% 9.60秒   地中海と紅海を繋ぐのは?
Q41. 9148人中5674人正解 62.0% 9.00秒   インド洋と南シナ海を繋ぐのは?
Q42. 9195人中3767人正解 40.9% 9.61秒   黒海と地中海(アルマラ海)を繋ぐのは?
Q43. 9186人中5579人正解 60.7% 7.72秒   スペインとモロッコを繋ぐのは?
Q44. 9192人中4943人正解 53.7% 6.47秒   キール運河がある国は?
Q45. 9272人中6104人正解 65.8% 8.78秒   アルプスから北海へかけて流れている川は?
Q46. 9297人中4811人正解 51.7% 6.86秒   アスワンハイダムといえば?
Q47. 9122人中6322人正解 69.3% 6.26秒   黄河で作られている作物は?
Q48. 9136人中6538人正解 71.5% 6.11秒   ガンジス川で作られている作物は?
Q49. 9221人中4625人正解 50.1% 8.16秒   石炭輸出第一位は?
Q50. 9327人中5188人正解 55.6% 7.23秒   石炭輸入第一位は?
Q51. 9233人中7454人正解 80.7% 7.28秒   石油輸出第一位は?
Q52. 9170人中5823人正解 63.5% 7.57秒   石油輸入第一位は?
Q53. 9062人中5555人正解 61.2% 8.35秒   鉄鋼輸出第一位は?
Q54. 9220人中6535人正解 70.8% 7.66秒   鉄鋼輸入第一位は?
Q55. 9000人中5995人正解 66.6% 9.35秒  
上記でピンクの○で示されている部分は何か?
Q56. 9111人中5978人正解 65.6% 9.07秒  
上記で黄色の○で示されている部分は何か?
Q57. 9190人中4559人正解 49.6% 11.69秒  
上記で赤の○で示されている部分は何か?
Q58. 9222人中6312人正解 68.4% 9.12秒  
上記でピンクの○で示されている部分は何か?
Q59. 9124人中6381人正解 69.9% 9.64秒  
上記でピンクの○で示されている部分は何か?
Q60. 9100人中4251人正解 46.7% 11.58秒  
上記で青の○で示されている部分は何か?
Q61. 9098人中4288人正解 47.1% 11.58秒  
上記で黄色の○で示されている部分は何か?
Q62. 9307人中7097人正解 76.2% 6.62秒   カナダでフランス語が主要な州は?